Pour le tirage et la pose de câble électriques HTA souterrains isolés, basse tension, branchement, câbles mécaniques, industriels ou instrumentation.
Sélectionnez le modèle (simple boucle, double, etc.) et accédez à toutes les références disponibles dans les différentes matières (galvanisé, inox, etc.) ainsi qu’aux données techniques de chaque produit.
Simple boucle manchonnée
Références Galva, Inox, Tout inox
Tire-câbles tracteurs standards à simple boucle manchonnée.
Référence | Diamètre | Rupture (daN) | LM (mm) | LN (mm) | Nb câble | Ø du fil (mm) | Ø câble boucle (mm) | Kg |
G1920015 | 5/8 | 790 | 265 | 130 | 2 | 0,75 | 3,15 | 0,03 |
G1920006 | 8/15 | 1100 | 365 | 130 | 2 | 1,05 | 4 | 0,07 |
G1920007 | 15/25 | 2500 | 560 | 135 | 2 | 1,20 | 6 | 0,19 |
G1920004 | 20/40 | 3900 | 615 | 135 | 2 | 1,50 | 6 | 0,28 |
G1920003 | 25/45 | 3800 | 660 | 140 | 3 | 1,20 | 8 | 0,32 |
G1920002 | 45/60 | 7800 | 665 | 140 | 3 | 1,50 | 9 | 0,66 |
G1920001 | 60/80 | 8900 | 760 | 150 | 2 | 2,00 | 9 | 0,81 |
G1920005 | 80/100 | 8900 | 900 | 200 | 2 | 2,00 | 9 | 01.02 |
G1920014 | 100/140 | 13400 | 1000 | 200 | 3 | 2,00 | 10 | 1.62 |
G1920017 | 140/190 | 13400 | 1250 | 200 | 3 | 2,00 | 10 | 1.96 |
G1920020 | 190/240 | 20100 | 2025 | 250 | 3 | 2,00 | 10 | 3,08 |
Référence | Diamètre | Rupture (daN) | LM (mm) | LN (mm) | Nb câble | Ø du fil (mm) | Ø câble boucle (mm) | Kg |
G1920028 | 8/15 | 1300 | 365 | 130 | 2 | 1,05 | 6 | 0,07 |
G1920032 | 15/25 | 2600 | 550 | 135 | 2 | 1,20 | 6 | 0,19 |
G1920033 | 25/45 | 4600 | 650 | 135 | 3 | 1,20 | 8 | 0,32 |
G1920009 | 45/60 | 6700 | 672 | 140 | 3 | 1,50 | 9,4 | 0,66 |
G1920029 | 60/80 | 8100 | 700 | 150 | 2 | 2,00 | 9,4 | 0,86 |
G1920027 | 80/100 | 8100 | 920 | 200 | 2 | 2,00 | 9,4 | 1,02 |
Référence | Diamètre | Rupture (daN) | LM (mm) | LN (mm) | Nb câble | Ø du fil (mm) | Ø câble boucle (mm) | Kg |
G1920019 | 8/15 | 1300 | 350 | 130 | 2 | 1,05 | 6 | 0,07 |
G1920012 | 15/25 | 2600 | 550 | 135 | 2 | 1,20 | 6 | 0,19 |
G1920031 | 25/45 | 4600 | 625 | 135 | 3 | 1,20 | 8 | 0,32 |
G1920008 | 45/60 | 6700 | 700 | 140 | 3 | 1,50 | 9,4 | 0,66 |
G1920011 | 60/80 | 8100 | 700 | 150 | 2 | 2,00 | 9,4 | 0,86 |
G1920018 | 80/100 | 8100 | 915 | 200 | 2 | 2,00 | 10 | 1,02 |
G1920059 | 100/140 | 12200 | 1000 | 200 | 3 | 2,00 | 10 | 1,35 |
Simple boucle déportée manchonnée
Références Galva, Inox, Tout inox
Tire-câbles tracteurs standards, manchonné, à simple boucle déportée.
Référence | Diamètre | Rupture (daN) | LM (mm) | LN (mm) | Nb câble | Ø du fil (mm) | Ø câble boucle (mm) | Kg |
G1970001 | 5/8 | 790 | 265 | 130 | 2 | 0,75 | 3,15 | 0,05 |
G1970002 | 8/15 | 1180 | 370 | 130 | 2 | 1,05 | 3,15 | 0,06 |
G1970003 | 15/25 | 2500 | 575 | 135 | 2 | 1,20 | 6 | 0,2 |
G1970004 | 20/40 | 3900 | 615 | 135 | 2 | 1,50 | 6 | 0,3 |
G1970005 | 25/45 | 3800 | 650 | 140 | 3 | 1,20 | 8 | 0,35 |
G1970006 | 45/60 | 7800 | 645 | 140 | 3 | 1,50 | 9 | 0,71 |
G1970007 | 60/80 | 8900 | 700 | 150 | 2 | 2,00 | 9 | 0,9 |
G1970016 | 80/100 | 8900 | 915 | 200 | 2 | 2,00 | 9 | 1 |
G1970030 | 100/140 | 13400 | 1025 | 200 | 3 | 2,00 | 10 | 2,06 |
G1970045 | 140/190 | 13400 | 1250 | 200 | 3 | 2,00 | 10 | 2,5 |
G1970044 | 190/240 | 20100 | 2000 | 250 | 3 | 2,00 | 10 | 3,8 |
Référence | Diamètre | Rupture (daN) | LM (mm) | LN (mm) | Nb câble | Ø du fil (mm) | Ø câble boucle (mm) | Kg |
G1970032 | 8/15 | 1300 | 365 | 130 | 2 | 1,05 | 3 | 0,06 |
G1970017 | 15/25 | 2600 | 575 | 135 | 2 | 1,20 | 6 | 0,2 |
G1970019 | 25/45 | 3900 | 650 | 135 | 3 | 1,20 | 8 | 0,35 |
G1970008 | 45/60 | 6700 | 670 | 140 | 3 | 1,50 | 9,4 | 0,71 |
G1970042 | 60/80 | 8100 | 700 | 150 | 2 | 2,00 | 9,4 | 0,9 |
G1970046 | 80/100 | 8100 | 920 | 200 | 2 | 2,00 | 9,4 | 1 |
Référence | Diamètre | Rupture (daN) | LM (mm) | LN (mm) | Nb câble | Ø du fil (mm) | Ø câble boucle (mm) | Kg |
G1970022 | 8/15 | 1300 | 350 | 130 | 2 | 1,05 | 6 | 0,07 |
G1970021 | 15/25 | 2600 | 575 | 135 | 2 | 1,20 | 6 | 0,19 |
G1970029 | 25/45 | 4600 | 655 | 135 | 3 | 1,20 | 8 | 0,32 |
G1970020 | 45/60 | 6700 | 665 | 140 | 3 | 1,50 | 10 | 0,66 |
G1970041 | 60/80 | 8100 | 700 | 150 | 2 | 2,00 | 9 | 0,86 |
G1970068 | 80/100 | 8100 | 915 | 150 | 2 | 2,00 | 9,4 | 1,02 |
G1970069 | 100/140 | 12200 | 1000 | 200 | 3 | 2,00 | 9,4 | 1,35 |
Simple boucle à lacet manchonnée
Références Galva, Inox, Tout inox, Polyamide
Demande spécifique, pour plus d’informations, contactez-nous directement au 01 39 47 05 06
Double boucle manchonnée
Références Galva, Inox, Tout inox
Tire-câbles tracteurs standards, manchonné à double boucle.
Référence | Diamètre | Rupture (daN) | LM (mm) | LN (mm) | Nb câble | Ø du fil (mm) | Ø câble boucle (mm) | Kg |
G1740010 | 5/8 | 790 | 265 | 50 | 2 | 0,75 | 2,25 | 0,05 |
G1740006 | 8/15 | 1100 | 365 | 80 | 2 | 1,05 | 3,15 | 0,07 |
G1740002 | 15/25 | 2500 | 575 | 135 | 2 | 1,20 | 5 | 0,20 |
G1740001 | 20/40 | 3900 | 615 | 135 | 2 | 1,50 | 4 | 0,30 |
G1740003 | 25/45 | 3800 | 660 | 140 | 3 | 1,20 | 6 | 0,35 |
G1740005 | 45/60 | 7800 | 620 | 140 | 3 | 1,50 | 7 | 0,72 |
G1740007 | 60/80 | 8900 | 700 | 140 | 2 | 2,00 | 7 | 0,90 |
G1740008 | 80/100 | 8900 | 915 | 140 | 2 | 2,00 | 7 | 1,00 |
G1740009 | 100/140 | 13400 | 1025 | 200 | 3 | 2,00 | 8 | 2,06 |
G1740018 | 140/190 | 13400 | 1250 | 200 | 3 | 2,00 | 8 | 2,50 |
G1740040 | 190/240 | 20100 | 1250 | 200 | 3 | 2,00 | 8 | 3,95 |
Référence | Diamètre | Rupture (daN) | LM (mm) | LN (mm) | Nb câble | Ø du fil (mm) | Ø câble boucle (mm) | Kg |
G1740024 | 8/15 | 1300 | 365 | 80 | 2 | 1,05 | 3 | 0,12 |
G1740025 | 15/25 | 2600 | 560 | 85 | 2 | 1,20 | 5 | 0,22 |
G1740017 | 25/45 | 3900 | 650 | 110 | 3 | 1,20 | 6 | 0,46 |
G1740004 | 45/60 | 6700 | 665 | 140 | 3 | 1,50 | 8 | 0,76 |
G1740038 | 60/80 | 8100 | 700 | 140 | 2 | 2,00 | 6 | 0,92 |
G1740037 | 80/100 | 8100 | 920 | 140 | 2 | 2,00 | 8 | 1,26 |
Référence | Diamètre | Rupture (daN) | LM (mm) | LN (mm) | Nb câble | Ø du fil (mm) | Ø câble boucle (mm) | Kg |
G1740012 | 8/15 | 1300 | 350 | 80 | 2 | 1,05 | 3 | 0,12 |
G1740014 | 15/25 | 3900 | 560 | 135 | 3 | 1,20 | 5 | 0,22 |
G1740016 | 25/45 | 4600 | 650 | 140 | 3 | 1,20 | 6 | 0,46 |
G1740015 | 45/60 | 6700 | 700 | 140 | 3 | 1,50 | 8 | 0,76 |
G1740020 | 60/80 | 8100 | 700 | 140 | 2 | 2,00 | 8 | 0,92 |
G1740036 | 80/100 | 8100 | 900 | 140 | 2 | 2,00 | 8 | 1,26 |
G1740026 | 100/140 | 12200 | 1000 | 200 | 3 | 2,00 | 8 | 2,1 |
Double boucle à lacet manchonnée
Références Galva, Inox, Tout inox
Tire-câbles tracteurs standards, manchonné à double boucle à lacet.
Référence | Diamètre | Rupture (daN) | LM (mm) | LN (mm) | Nb câble | Ø du fil (mm) | Ø câble boucle (mm) | Kg |
G1810016 | 8/15 | 1100 | 360 | 85 | 2 | 1,05 | 5 | 0,1 |
G1810001 | 15/25 | 2500 | 550 | 90 | 2 | 1,20 | 5 | 0,22 |
G1810023 | 20/40 | 3900 | 640 | 105 | 2 | 1,50 | 5 | 0,34 |
G1810002 | 25/45 | 4400 | 645 | 110 | 3 | 1,20 | 5 | 0,46 |
G1810008 | 45/60 | 7800 | 650 | 140 | 3 | 1,50 | 7 | 0,8 |
G1810007 | 60/80 | 8900 | 720 | 150 | 2 | 2,00 | 7 | 0,96 |
G1810013 | 80/100 | 8900 | 915 | 140 | 2 | 2,00 | 7 | 1,16 |
G1810015 | 100/140 | 13400 | 1020 | 200 | 3 | 2,00 | 8 | 2,06 |
G1810028 | 140/190 | 13400 | 1250 | 200 | 3 | 2,00 | 8 | 2,5 |
G1810024 | 190/240 | 20100 | 1375 | 200 | 3 | 2,00 | 8 | 3,95 |
Référence | Diamètre | Rupture (daN) | LM (mm) | LN (mm) | Nb câble | Ø du fil (mm) | Ø câble boucle (mm) | Kg |
G1810018 | 8/15 | 1300 | 265 | 85 | 2 | 1,05 | 5 | 0,12 |
G1810025 | 15/25 | 2600 | 365 | 85 | 2 | 1,20 | 5 | 0,22 |
G1810019 | 25/45 | 4600 | 650 | 105 | 3 | 1,20 | 6 | 0,46 |
G1810003 | 45/60 | 6700 | 650 | 140 | 3 | 1,50 | 8 | 0,78 |
G1910022 | 60/80 | 8100 | 780 | 140 | 2 | 2,00 | 8 | 0,96 |
G1810004 | 80/100 | 8100 | 920 | 140 | 2 | 2,00 | 8 | 1,26 |
Référence | Diamètre | Rupture (daN) | LM (mm) | LN (mm) | Nb câble | Ø du fil (mm) | Ø câble boucle (mm) | Kg |
G1810014 | 8/15 | 1300 | 350 | 85 | 2 | 1,05 | 5 | 0,13 |
G1810010 | 15/25 | 2600 | 550 | 85 | 2 | 1,20 | 5 | 0,3 |
G1810020 | 25/45 | 4600 | 600 | 135 | 3 | 1,20 | 6 | 0,55 |
G1810005 | 45/60 | 6700 | 650 | 140 | 3 | 1,50 | 8 | 0,84 |
G1810017 | 60/80 | 8100 | 830 | 140 | 2 | 2,00 | 8 | 1,06 |
G1810021 | 80/100 | 8100 | 900 | 140 | 2 | 2,00 | 8 | 1,35 |
G1810029 | 100/140 | 12200 | 1000 | 200 | 3 | 2,00 | 8 | 2,45 |
Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter toute information complémentaire, et vous conseiller sur le matériel adapté à vos besoins (rupture, dimensions, etc.). Les valeurs mentionnées ci-dessus sont à titre indicatif. La société Gattegno se réserve le droit d’apporter des modifications éventuelles à tout moment.
NOS TIRE-CÂBLES NE SONT PAS DES ACCESSOIRES DE LEVAGE.
Gattegno décline toutes responsabilités en cas d’utilisation détournée ou inappropriée.