| REFERENCE | LOAD (daN) | WEIGHT (KG) | L | C | D | MATERIAL |
| POU0301 | 150 | 0,60 | 192 | 46 | 30 | Réa alu |
| POU0301P | 150 | 0,60 | 192 | 46 | 30 | Réa alu + plastique |
| POUPTT104 | - | 0,35 | - | 70 | 69 | Réa plastique |
| REFERENCE | LOAD(daN) | WEIGHT (KG) | L (mm) | C (mm) | D (mm) | MATERIAL |
| POU0800P | 1500 daN | 31,50 | 1250 | 120 | 800 | Réa alu |
| REFERENCE | FIG | gorge
(mm) |
D réa(mm) | L
totale(mm) |
passage
(mm) |
CMU(KG) | Weight(KG) |
| POU1301P | 1 | 40 | 130 | 460 | 50 | 1 000 | 2,5 |